路線資料
編輯
總站
編輯
| 以香港仔巴士總站為總站的巴士路線資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巴士公司 | 巴士路線 | 出發地 | 目的地 | 服務形式 |
| 城巴 | 70 | 香港仔 | 中環(交易廣場) | 每天服務● |
| 新巴 | 595 | 海怡半島(循環點在此) | 每天服務● | |
| 新巴 | 970X | 香港仔 | 蘇屋邨 | 每天服務● |
中途站
編輯
以下所有路線只有單向途經。
| 以香港仔巴士總站為中途站的巴士路線資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巴士公司 | 巴士路線 | 出發地 | 目的地 | 服務形式 |
| 城巴 | 37A | 置富花園 | 中環↺ | 每天服務● |
| 新巴 | 38# | 置富花園 | 北角碼頭 | 每天服務● |
| 城巴 | 70M | 華貴邨 | 金鐘(東) | 週一至六早上繁忙時間服務● |
| 城巴 | 70P | 石排灣 | →中環(交易廣場) | 週一至六早上繁忙時間服務● |
| 城巴 | 72 | 華貴邨 | 銅鑼灣(摩頓台) | 每天服務● |
| 城巴 | 90B | 金鐘(東) | 海怡半島 | 每天服務● |
| 九巴、城巴 | 107 | 華貴邨 | 九龍灣 | 每天服務● |
| 九巴、城巴 | 107P | 數碼港 | 海逸豪園 | 週一至六下午繁忙時間回程● |
| 城巴 | A10 | 機場(地面運輸中心) | 鴨脷洲邨 | 每天服務● |
| 城巴 | N72 | 華貴邨 | 鰂魚涌(海澤街) | 每天通宵服務● |
註:# 在此站實施分段收費。
中途站(專綫小巴)
編輯
下列路線停靠位於香港仔海傍道東行綫香港仔巴士總站外的停車灣。小巴乘客多稱該站為「香港仔」。
| 途經香港仔海傍道「香港仔」站的專綫小巴路線資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營辦商 | 小巴路線 | 出發地 | 目的地 | 服務形式 |
| 進智公交 | 59 | 西環(北街) | 深灣(雅濤閣) | 每天服務● |
| 進智公交 | 69 | 數碼港 | 鰂魚涌(船塢里) | 每天服務● |
| 進智公交 | 69X | 數碼港 | 銅鑼灣(駱克道) | 每天服務● |
車坑分佈
編輯
| 車坑分佈(由出口方向起計) | |||
|---|---|---|---|
| 編號 | 寬度 | 巴士路線(由前至後,分隔用「;」,同一位置用「、」) | 站柱編號 |
| 1 | 雙坑 | 970X;38;72、N72 | 2363G;2363F;2363E |
| 2 | 單坑 | 37A、70M | 2363C |
| 3 | 單坑 | 107、107P;90B、595、A10 | 2363B;2363D |
| 4 | 雙坑 | 70、70P | 2363A |
| 5 | 外圍停車灣 | 小巴59、69、69X | 不適用 |
沒有留言:
發佈留言